专家计划:云中命中率:83% | 回报率:1223%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500-502期 | 双 | 0501期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
497-499期 | 单 | 0499期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 双 | 0496期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
491-493期 | 单 | 0493期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
489-491期 | 单 | 0490期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 双 | 0488期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 单 | 0486期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 单 | 0485期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 单 | 0484期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 单 | 0483期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 单 | 0480期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 双 | 0479期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 双 | 0477期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 单 | 0474期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 双 | 0471期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 双 | 0470期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 双 | 0469期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 双 | 0466期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 单 | 0465期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 单 | 0462期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 双 | 0459期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 单 | 0457期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
452-454期 | 双 | 0454期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
450-452期 | 双 | 0451期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 单 | 0449期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 单 | 0448期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 双 | 0445期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 单 | 0442期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 双 | 0440期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 双 | 0439期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
434-436期 | 单 | 0436期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 双 | 0433期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 双 | 0432期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
429-431期 | 双 | 0429期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 双 | 0428期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 单 | 0425期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 双 | 0423期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 单 | 0420期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 双 | 0419期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 双 | 0418期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 单 | 0417期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 单 | 0416期 | 1,6,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。